Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist gerade leer!
Hippo M LED Strip Verbinder Strip zu Strip zusammen Längsverbinder Streifen an Kabel Endstück Anschluss Eckverbinder 90° um die Ecke […]
Technische Daten | |||
IP20 oder IP54/65 Silikon Wasserdicht | IP54/65 Epoxy/PU Wasserdicht | ||
Elektrische Daten | Arbeitsspannung | DC3 ~ 24V | |
Max Strom | 5A | ||
Pin Daten | Pin Menge | 2/4/5/6 Pins | |
Material | Kupfer | ||
Praktikabel Streifen Daten | Streifen Licht Farbe | Einzelne Farbe / Dual Farbe / CCT / RGB / RGB+Weiß / RGBW / RGB+Gelb / RGBWW / RGB+Dual Farbe / RGB+CCT |
|
IP Bewertung | IP20 | IP65 / IP54 | |
Wasserdicht Typ | Nicht-wasserdicht | Eine Seite Kleber Beschichtung | |
FPC Dicke | 0.2 ~ 0,35mm | ||
LED Streifen Höhe | / | > 22mm Umfassen Kleber | |
LED Streifen Breite | 10mm / 12mm | ||
LED MENGE/Meter | <= 96LEDs(4/5/6pin), <= 120LEDs(2/3pin), <= 300LEDs (Hohe Dichte) | ||
Praktikabel Draht Daten (für Streifen zu Draht) |
Draht Art | 22 ~ 18AWG (2pin) , 22 ~ 20AWG (4/5/6pin) | |
Draht Querschnitt | 0.34 ~ 0,72 mm²(2pin), 0.34 ~ 0,5 mm²(3/4/5/6pin) | ||
Draht O.D. | Φ 1,5mm ~ Φ 2,1mm | ||
Draht Typ | Strang & Feste | ||
Gehäuse Daten | Flammschutzmittel | UL94v ~ 0 | |
Material | PC | ||
Wärme Widerstand | 105 ℃ | ||
Umgebungsdaten | Temperatur | -20 ~ 50 ℃ | |
Umwelt | Innen | ||
Hinweis: 1. Für IP65/IP54 Streifen Licht. Nach Verbindung wird die IP Bewertung nicht mehr eingehalten werden. 2. Aufgrund wenn Silikon Beschichtung zu weich ist, wenn IP65 Typ nicht gut funktioniert, bitte versuchen mit IP20 Typ. |
Sie müssen angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.